Le calendrier 2010 de Red Club Premium
| DATE | | REGION RED CLUB | LIEU | | | MANIFESTATION |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mars | 19 | Champagne-Ardennes | Montcez-Longevas | 51 | | Perdreaux CACIT Suisse |
| | 20-21 | Champagne-Ardennes | Montcez-Longevas | 51 | | Perdreaux CACIT France / Derby |
| | 26-27 | Champagne-Ardennes | Ormes | 10 | | Perdreau IC SG/SI |
| | 27 | Italie | Tolara (Alessandria) | | | Perdreaux CACIT Italie |
| | 28 | Italie | Tolara (Alessandria) | | | Perdreaux Coupe d'Europe |
| | | | | | |
| Avril | 03 | Auvergne | Super-Besse | 63 | | Bécassines IC Britanniques CACIT |
| | 04-05 | Auvergne | Super-Besse | 63 | | Bécassines Ouvert CACIT (ADACAS) |
| | | | | | |
| Mai | 02 | Nord | Amiens | 80 | | Exposition Spéciale |
| | 09 | Bretagne | Saint Brieuc | 22 | | Exposition Spéciale |
| | 09 | Limousin | | | | Journée Irlandaise |
| | | | | | |
| Juin | 06 | Rhône-Alpes | Lyon | 69 | | Exposition Spéciale |
| | du 18 au 20 | Centre | Chambord | 41 | | Game Fair (village des chiens) |
| | | | | | |
| Juillet | 04 | Centre | Morogues | 18 | | Journée Irlandaise |
| | 04 | Champagne-Ardennes | Barbonne Fayel | 51 | | Journée Irlandaise |
| | 04 | Gironde | Salles | 33 | | Journée Irlandaise |
| | 04 | Nord | Berteaucourt | 80 | | Journée Irlandaise |
| | 04 | Normandie | Astillé | 53 | | Journée Irlandaise |
| | 04 | PACA | Valensole | 04 | | Journée Irlandaise |
| | 04 | Pyrénées ouest | Grenade/Adour | 40 | | Journée Irlandaise |
| | 10 | Ile de France | Châtaincourt | 28 | | Journée Irlandaise |
| | 11 | Auvergne-Aveyron | | | | Journée Irlandaise |
| | 11 | Bretagne | St Servais | 22 | | Journée Irlandaise |
| | 11 | Ile de France | Paris-Villepinte | 93 | | Exposition Spéciale |
| | | | | | | (Championnat de France) |
| | 11 | Rhône-Alpes | Saint-Nizier | 38 | | Journée Irlandaise |
| | 17 | Franche-Comté | Ruffey/Seille | 39 | | Journée Irlandaise |
| | 18 | Pays de Loire | Villevêque | 49 | | Journée Irlandaise |
| | 31 | Bretagne | Glomel | 22 | | Finale des Jeunes Espoirs |
| | 31 | Bretagne | Glomel | 22 | | Réunion des délégués |
| | 31 | Bretagne | Glomel | 22 | | Assemblée Générale |
| | | | | | |
| Août | 01 | Bretagne | Glomel | 22 | | Nationale d'Elevage |
| | 08 | Gironde | Sorges | 24 | | Exposition Spéciale |
| | 28 | Franche-Comté | Houtaux | 25 | | Bécassines Spéciale CACIT |
| | 29 | Franche-Comté | Houtaux | 25 | | Bécassines IC Britanniques |
| | 29 | Centre | Romorantin | 41 | | Exposition Spéciale |
| | | | | | |
| Septembre | 04 | Rhone-Alpes | Chamrousse | 38 | | Gibiers de montagne Spéciale CACIT |
| | 05 | Rhone-Alpes | Chamrousse | 38 | | Gibiers de montagne IC Britanniques |
| | | | | | |
| Octobre | 15-17 | Slovaquie | Senec | | | Chp du monde GT |
| | | | | | | et St Hubert |
| | | | | | |
| Décembre | 06 | Bretagne | La Hunaudaye | 22 | | Bécasses IC Britanniques |
| | 11 | Bretagne | Crozon | 29 | | Bécasses IC Irlandais/Gordon |
| | 12 | Bretagne | Crozon | 29 | | Bécasses IC Irlandais/Gordon |
| 13 | Bretagne | Scaër | 29 | | Bécasses IC Irlandais/Gordon |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Sélection sur le terrain |
| | | | | | |
| | | | | | Sélection sur le ring |
| | | | | | |
| | | | | | Journées Irlandaises* |
| | | | | | |
| | | | | | Autres |
| | | | | | |
| *Les Journées Irlandaises comprennent le TAN, la sélection à la finale des Jeunes Espoirs et un field d'initiation. |