Evolution des naissances au cours des huit dernières années connues
Inscriptions au LOF
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Moyenne |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Setter anglais | 5 749 | 5 636 | 5 577 | 4 860 | 5 746 | 5 186 | 5 591 | 6 029 | 5 547 |
| | | | | | | | | | |
| Pointer anglais | 1 888 | 1 547 | 1 525 | 1 608 | 1 486 | 1 482 | 1 541 | 1 594 | 1 584 |
| | | | | | | | | | |
| Setter Gordon | 880 | 825 | 782 | 830 | 835 | 943 | 861 | 920 | 860 |
| | | | | | | | | | |
| Setter Irlandais Rouge | 681 | 575 | 638 | 577 | 706 | 459 | 661 | 604 | 613 |
| | | | | | | | | | |
| Setter Irlandais Rouge et blanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 17 | 5 |
| | | | | | | | | | |
| Britanniques | 9 198 | 8 583 | 8 522 | 7 875 | 8 791 | 8 070 | 8 657 | 9 164 | 8 608 |
| | | | | | | | | | |
| 7° groupe | 22 684 | 21 918 | 22 991 | 22 728 | 22 956 | 21 669 | 22 768 | 23 449 | 22 645 |
| | | | | | | | | | |
| % SIR vs Britanniques | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 6% | 8% | 7% | 7% |
| | | | | | | | | | |
| % SIR vs 7° groupe | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% |
| | | | | | | | | | |
| % Britanniques vs. 7° groupe | 41% | 39% | 37% | 35% | 38% | 37% | 38% | 39% | 38% |
| | | | | | | | | | |
La part du Setter Irlandais chez les chiens du 7° groupe (chiens d'arrêt), les britanniques et les setters reste stable.
Source : SCC